HUSQVARNA AUTOMOWER® 415X
Norite įsigyti „Husqvarna Automower“?
Nors nesame oficialus „Husqvarna“ dyleris, bendradarbiaujame su autorizuotais partneriais ir galime padėti Jums įsigyti vejos robotą greitai, patikimai ir už gerą kainą.
✅ Patariame, koks „Automower“ modelis geriausiai tinka Jūsų vejai
✅ Padedame atlikti užsakymą per oficialius tiekėjus
✅ Užtikriname sklandų viso proceso valdymą – nuo konsultacijos iki pristatymo
Ieškote patikimo sprendimo – kreipkitės dabar!
Robotas vejapjovė su zonų valdymu iki 1500 m² vejoms
| Pajėgumas |
AM415X ROBOTAS VEJAPJOVĖ
Gam. nr. 970 47 17‑11
|
| Darbinio ploto pajėgumas | 1 500 m² |
|---|---|
| Kontūro tipas | Viela |
| Didžiausias nuolydis prie kontūro kabelio | 15 % |
| Didžiausias darbo vietos nuolydis | 40 % |
| Maksimalus aktyvus laikas | 24 h |
| Paieškos sistema | Triplesearch (3 tipai) |
| Gido kabelis | 1 |
| Įkrovimo sistema | Automatinė |
| Bendri matmenys | |
| Svoris | 9,7 kg |
| Gaminio ilgis | 61 cm |
| Gaminio plotis | 45 cm |
| Gaminio aukštis | 24 cm |
| Gaminio duomenys | |
| Spalvos kodas | Pilka |
| Garso lygis | 62 dB(A) |
| Apsaugos indeksas (IP kodas) | IPX5 |
| Baterijos tipas | Ličio jonų |
| Baterijos talpa | 2 Ah |
| Įkrovimo srovė | 1,3 A |
| Tipinis pjovimo laikas po vieno įkrovimo | 50 min |
| Tipinis įkrovimo laikas | 60 min |
| Vidutinis energijos suvartojimas per mėn. maksimaliai naudojant | 10 kWh |
| Pjovimo sistema | |
| Pjovimo sistema | 3 besisukantys aštrūs kaip skustuvai peiliai |
| Pjovimo aukštis, min-max max | 50 mm |
| Pjovimo aukštis, min-max min | 20 mm |
| Pjovimo plotis | 22 cm |
| Pjovimo aukščio reguliavimas | Elektrinis |
| Praslydimo plokštė | Taip |
| Dviguba pjovimo kryptis | Taip |
| Valdymas | |
| Vartotojo sąsaja | Klaviatūra ir ekranas/Programėlė |
| Informacinis skydelis | Monochrominis grafinis ekranas 2,8” |
| Belaidis ryšys | Bluetooth®, Mobilus |
| Valdoma programa | Automower® Connect |
| Išmaniųjų namų integracija | Taip |
| Programinės įrangos atnaujinimas | FOTA |
| Saugumas | |
| GPS sekimo prietaisas vagystės atveju | Taip |
| GeoFence | Taip |
| PIN kodas | Taip |
| Signalizacija | Taip |
| Pakėlimo daviklis | Taip |
| Pasvirimo daviklis | Taip |
| Objektų aptikimas | Ne |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.