HUSQVARNA Automower® 430X
Norite įsigyti „Husqvarna Automower“?
Nors nesame oficialus „Husqvarna“ dyleris, bendradarbiaujame su autorizuotais partneriais ir galime padėti Jums įsigyti vejos robotą greitai, patikimai ir už gerą kainą.
✅ Patariame, koks „Automower“ modelis geriausiai tinka Jūsų vejai
✅ Padedame atlikti užsakymą per oficialius tiekėjus
✅ Užtikriname sklandų viso proceso valdymą – nuo konsultacijos iki pristatymo
Ieškote patikimo sprendimo – kreipkitės dabar!
Robotas vejapjovė su objektų išvengimo funkcija iki 3200 m² ploto vejoms
Pajėgumas |
AM430X , ROBOTAS VEJAPJOVĖ
|
Darbinio ploto pajėgumas | 3 200 m² |
---|---|
Kontūro tipas | Viela, Virtuali parinktis kaip priedas |
Didžiausias nuolydis prie kontūro kabelio | 25 % |
Didžiausias darbo vietos nuolydis | 50 % |
Maksimalus aktyvus laikas | 24 h |
Paieškos sistema | Quadsearch (4 tipai) |
Gido kabelis | 2 |
Įkrovimo sistema | Automatinė |
Bendri matmenys | |
Svoris | 14,6 kg |
Gaminio ilgis | 75 cm |
Gaminio plotis | 54 cm |
Gaminio aukštis | 28 cm |
Gaminio duomenys | |
Spalvos kodas | Pilka |
Garso lygis | 56 dB(A) |
Apsaugos indeksas (IP kodas) | IPX5 |
Baterijos tipas | Ličio jonų |
Baterijos talpa | 5 Ah |
Įkrovimo srovė | 4,2 A |
Tipinis pjovimo laikas po vieno įkrovimo | 100 min |
Tipinis įkrovimo laikas | 40 min |
Vidutinis energijos suvartojimas per mėn. maksimaliai naudojant | 10 kWh |
Pjovimo sistema | |
Pjovimo sistema | 3 besisukantys aštrūs kaip skustuvai peiliai |
Pjovimo aukštis, min-max max | 60 mm |
Pjovimo aukštis, min-max min | 20 mm |
Pjovimo plotis | 24 cm |
Pjovimo aukščio reguliavimas | Elektrinis |
Praslydimo plokštė | Taip |
Dviguba pjovimo kryptis | Taip |
Valdymas | |
Vartotojo sąsaja | Valdymo ratukas, ekranas ir LED būsena/Programėlė |
Informacinis skydelis | LCD ekranas TFT 2,8” QVGA |
Belaidis ryšys | Bluetooth®, Mobilus, Wi-Fi |
Valdoma programa | Automower® Connect |
Išmaniųjų namų integracija | Taip |
Programinės įrangos atnaujinimas | FOTA |
Saugumas | |
GPS sekimo prietaisas vagystės atveju | Taip |
GeoFence | Taip |
PIN kodas | Taip |
Signalizacija | Taip |
Pakėlimo daviklis | Taip |
Pasvirimo daviklis | Taip |
Objektų aptikimas | Radaro jutiklis |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.