Robotas vejapjovė mažoms ir sudėtingoms vejoms iki 600 m²
Norite įsigyti „Husqvarna Automower“?
Nors nesame oficialus „Husqvarna“ dyleris, bendradarbiaujame su autorizuotais partneriais ir galime padėti Jums įsigyti vejos robotą greitai, patikimai ir už gerą kainą.
✅ Patariame, koks „Automower“ modelis geriausiai tinka Jūsų vejai
✅ Padedame atlikti užsakymą per oficialius tiekėjus
✅ Užtikriname sklandų viso proceso valdymą – nuo konsultacijos iki pristatymo
Ieškote patikimo sprendimo – kreipkitės dabar!
| Pajėgumas | 
 AM305 ROBOTAS VEJAPJOVĖ 
Gam. nr. 967 97 40‑11 
 | 
| Darbinio ploto pajėgumas | 600 m² | 
|---|---|
| Kontūro tipas | Viela | 
| Didžiausias nuolydis prie kontūro kabelio | 15 % | 
| Didžiausias darbo vietos nuolydis | 40 % | 
| Maksimalus aktyvus laikas | 10 h | 
| Paieškos sistema | Triplesearch (3 tipai) | 
| Gido kabelis | 1 | 
| Įkrovimo sistema | Automatinė | 
| Bendri matmenys | |
| Svoris | 9,4 kg | 
| Gaminio ilgis | 57 cm | 
| Gaminio plotis | 43 cm | 
| Gaminio aukštis | 25 cm | 
| Gaminio duomenys | |
| Spalvos kodas | Pilka | 
| Garso lygis | 59 dB(A) | 
| Apsaugos indeksas (IP kodas) | IPX5 | 
| Baterijos tipas | Ličio jonų | 
| Baterijos talpa | 2,1 Ah | 
| Įkrovimo srovė | 1,3 A | 
| Tipinis pjovimo laikas po vieno įkrovimo | 60 min | 
| Tipinis įkrovimo laikas | 60 min | 
| Vidutinis energijos suvartojimas per mėn. maksimaliai naudojant | 5 kWh | 
| Pjovimo sistema | |
| Pjovimo sistema | 3 besisukantys aštrūs kaip skustuvai peiliai | 
| Pjovimo aukštis, min-max max | 50 mm | 
| Pjovimo aukštis, min-max min | 20 mm | 
| Pjovimo plotis | 22 cm | 
| Pjovimo aukščio reguliavimas | Rankinis | 
| Praslydimo plokštė | Taip | 
| Dviguba pjovimo kryptis | Taip | 
| Valdymas | |
| Vartotojo sąsaja | Klaviatūra ir ekranas/Programėlė | 
| Informacinis skydelis | Monochrominis grafinis ekranas 2,8” | 
| Belaidis ryšys | Bluetooth® | 
| Valdoma programa | Automower® Connect@Home | 
| Išmaniųjų namų integracija | Nėra | 
| Programinės įrangos atnaujinimas | Prekybos atstovų paslauga | 
| Saugumas | |
| GPS sekimo prietaisas vagystės atveju | Ne | 
| GeoFence | Nėra | 
| PIN kodas | Taip | 
| Signalizacija | Taip | 
| Pakėlimo daviklis | Taip | 
| Pasvirimo daviklis | Taip | 
| Objektų aptikimas | Ne | 



				

				
				
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.